Duck Race
10
Win rates
| Duck | Races | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Waddles | 0 | 0 | — |
| Quackers | 0 | 0 | — |
| Sir Floats-a-Lot | 0 | 0 | — |
| Bubbles | 0 | 0 | — |
| Puddles | 0 | 0 | — |
| Ducky McDuckface | 0 | 0 | — |
Kept in this browser only. Refresh ducks sets every duck back to zero.
| Duck | Races | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Waddles | 0 | 0 | — |
| Quackers | 0 | 0 | — |
| Sir Floats-a-Lot | 0 | 0 | — |
| Bubbles | 0 | 0 | — |
| Puddles | 0 | 0 | — |
| Ducky McDuckface | 0 | 0 | — |
Kept in this browser only. Refresh ducks sets every duck back to zero.